Grupo 00
| Pos | Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Set a favor | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 – ÁLVARO E.(4296) /IGNACIO R.(25505) | 5 | 4 | 1 | 8 | 20 |
| 2 | 1 – CARLOS F.(47436) /FRANCISCO JAVIER C.(40384) | 4 | 4 | 0 | 7 | 19 |
| 3 | 2 – JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330) | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 4 | 5 – ALBERTO E.(40712) /JUAN IGNACIO A.(20928) | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | 3 – BERTOL G.(95326) /JAIME R.(41176) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | 6 – ADRIÁN P.(34533) /RAÚL F.(95226) | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
