Esto es un ejemplo Tabla de la Liga. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a your dashboard para borrar esto Tabla de la Liga y crear nuevo Tablas de la Liga para tu contenido. ¡Diviértete!
Padel Ronda 2 Grupo 00
| Pos | Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Set a favor | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 – ÁLVARO E.(4296) /IGNACIO R.(25505) | 5 | 4 | 1 | 8 | 20 |
| 2 | 1 – CARLOS F.(47436) /FRANCISCO JAVIER C.(40384) | 4 | 4 | 0 | 7 | 19 |
| 3 | 2 – JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330) | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 4 | 5 – ALBERTO E.(40712) /JUAN IGNACIO A.(20928) | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | 3 – BERTOL G.(95326) /JAIME R.(41176) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | 6 – ADRIÁN P.(34533) /RAÚL F.(95226) | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | 67 – MARÍA LUCÍA V.(47793) /PABLO B.(47794) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 68 – DIEGO S.(24538) /RAÚL M.(16367) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 69 – SANTIAGO Á.(47729) /SEBASTIEN V.(47881) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 70 – ANA BELÉN N.(40385) /IRENE P.(47437) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 71 – AMADOR B.(95468) /ANA M.(96815) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 72 – ALBERTO JESÚS G.(42137) /CARLOS ALBERTO F.(47119) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascenso
Ascenso
Descenso
Descenso
